| Sl. No. | Place | State |
|---|---|---|
| 1 | Bhadravathi | Karnataka |
| 2 | Bhilai | Chhattisgarh |
| 3 | Bokaro | Jharkhand |
| 4 | Burnpur | West Bengal |
| 5 | Durgapur | West Bengal |
| 6 | Rourkela | Odisha |
| 7 | Salem | Tamil Nadu |
| 8 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| Sl. No. | Place | State |
|---|---|---|
| 1 | Bhadravathi | Karnataka |
| 2 | Bhilai | Chhattisgarh |
| 3 | Bokaro | Jharkhand |
| 4 | Burnpur | West Bengal |
| 5 | Durgapur | West Bengal |
| 6 | Rourkela | Odisha |
| 7 | Salem | Tamil Nadu |
| 8 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
0 Comments