| Name of Variety / Hybrid | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| IARI, New Delhi | ||
| Pusa Jwala | Plants dwarf, bushy and light green. Fruits 9–10 cm long, light green turning light red at maturity. Highly pungent and fairly tolerant to thrips and mites. Average yield 85 q/ha (green) and 18 q/ha (dry). | All over India |
| Pusa Sadabahar | Plants erect, perennial (2–3 years), 60–80 cm tall. Fruits 6–8 cm long borne in clusters of 6–14 fruits. Ripe fruits dark red and highly pungent. Resistant to CMV, TMV and leaf curl complex. First picking 75–80 days after transplanting. Average yield 95 q/ha (green) and 20 q/ha (dry). | All over India |
| IIHR, Bengaluru | ||
| Arka Lohit | Fruits dark green turning deep red at maturity (Capsanthin 0.21%). Highly pungent (Capsaicin 0.71%). Suitable for irrigated and rainfed conditions. Average yield 25 t/ha (green chilli) and 3 t/ha (dry chilli). | Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala |
| Arka Suphal | Fruits green, smooth, medium long (6–7 cm × 1 cm), pendent and turn deep red at maturity. Tolerant to powdery mildew. Suitable for irrigated and rainfed areas. Average yield 25 t/ha (green chilli) and 3 t/ha (dry chilli). | Madhya Pradesh and Maharashtra |
| Arka Harita | F1 hybrid. Fruits about 10 cm long and 1 cm wide. Dark green turning red at maturity. Resistant to powdery mildew and viruses. Average yield 38.2 t/ha (green chilli) and 5.86 t/ha (dry chilli). | Karnataka, Tamil Nadu and Kerala |
| Arka Meghana | CMS based high yielding F1 hybrid resistant to powdery mildew and viruses. Fruit length 10.6 cm and width 1.2 cm. Fruits dark green turning red at maturity. Average yield 33.5 t/ha (green chilli) and 5 t/ha (dry chilli). | Punjab, Tarai region of U.P., Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala |
| Arka Sweta | CMS based high yielding F1 hybrid for fresh market. Suitable for kharif and rabi seasons under irrigated conditions. Fruits 11–12 cm long and 1.2–1.5 cm wide, smooth and medium pungent. Fruits light green turning red at maturity. Tolerant to viruses. Duration 160 days. Yield 33 t/ha (fresh) and 5 t/ha (dry). | Punjab, Tarai region of U.P., Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala |
| Name of Variety / Hybrid | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| IIVR, Varanasi | ||
| Kashi Early | Plants tall (100–110 cm) with dull green stems and no nodal pigmentation. Fruits pendant, long (8–9 × 1.0–1.2 cm), dark green turning bright red at maturity. Highly pungent with smooth surface. First picking about 45 days after transplanting. Average yield 250 q/ha (red ripe). | Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand, Karnataka, Delhi, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh and Chhattisgarh |
| Kashi Anmol | Determinate dwarf plants (60–70 cm) with nodal pigmentation on stem. Fruits green, attractive and pendant. First picking starts about 55 days after transplanting. Average yield 200 q/ha. | Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand |
| Kashi Surkh | Semi determinate erect plants (1–1.2 m) with nodal pigmentation. Fruits light green, straight, 11–12 cm long, suitable for green and red fruit production. First harvest about 55 days after transplanting. Green fruit yield 240 q/ha. | West Bengal, Assam, Punjab, Tarai region of U.P., Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Haryana |
| HAU, Hisar | ||
| Hisar Shakti | Fruits upright in clusters, pointed, thin, medium to long and highly pungent. Tolerant to leaf curl mosaic virus, fruit rot and powdery mildew. Average yield 170–190 q/ha. | Haryana |
| Hisar Vijay | Early variety with fruits similar to Hisar Shakti but showing blackish tinge under low temperature. Similar tolerance as Hisar Shakti. Average yield 150–170 q/ha. | Haryana |
| AAU, Anand (Gujarat) | ||
| Chilli-101 | Fruits medium, pungent, long and straight with green shining colour. High shelf life and high ascorbic acid content. Average green fruit yield 145 q/ha. | South Gujarat region, Madhya Pradesh and Maharashtra |
| Chilli-111 | Fruits attractive, medium to long, straight, pungent and slightly wrinkled with good shine. Average yield 121 q/ha. | Gujarat |
| Chilli-131 | Fruits elongated, straight and compact with short pedicel, smooth shining surface and pointed blossom end. Fruits light green, non-pungent with good aroma. Average yield 89 q/ha. | Gujarat |
| Chilli-112 | Fruits pungent, elongated, straight, light green with semi-wrinkled surface. Average yield 127 q/ha. | Gujarat |
| Chilli Hybrid-1 | Hybrid with elongated straight fruits having pointed blossom end, semi-wrinkled surface and light green colour. Average yield 273 q/ha. | Gujarat |
| Name of Variety / Hybrid | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| GBUA&T, Pantnagar | ||
| Pant C-1 | Pods upright, highly pungent, relatively small, broader at base and narrow towards tip. Moderately resistant to mosaic and leaf curl virus. Average yield 75 q/ha (green pods) and 15 q/ha (dry pods). | All over India |
| MPKV, Rahuri | ||
| Phule Jyoti | Plants tall and spreading. Fruits smooth and medium long. Tolerant to thrips, mites and wilt. Suitable for kharif season. Average yield 250 q/ha (green). | Maharashtra |
| Phule Mukta | Resistant to powdery mildew and fusarium wilt. Fruits small, dark green and smooth. Suitable for kharif season. Average yield 15 q/ha (red dry). | Maharashtra |
| TNAU, Coimbatore | ||
| CO 1 | Fruits long and red at ripening, samba type with 55% seed content. Average yield 2 t/ha. | Tamil Nadu |
| CO 2 | Fruits oblong and bright red on ripening, gundu type with 60% seed content. Average yield 2 t/ha. | Tamil Nadu |
| K 1 | Plants bushy, pods green and long (samba type), dark red on ripening. Average yield 2 t/ha. | Tamil Nadu |
| K 2 | Plants tall and compact, pods long and bright red on ripening with high seed content. Average yield 2 t/ha. | Tamil Nadu |
| PMK 1 | Suitable for semi-dry conditions. Fruits contain high capsaicin (0.36%), gundu type. Average yield 3 t/ha. | Tamil Nadu |
| PKM 1 | Hybrid derivative (AC 1797 × CO 1). Suitable for irrigated conditions. Bold dark red pods with about 204 pods/plant and 85 seeds/fruit. Average yield 3 t/ha (dry pod). | Tamil Nadu |
| MDU 1 | Determinate plants with fruits borne in clusters of 4–9. Fruits long, dark red and shiny. Average yield 2 t/ha. | Tamil Nadu |
| CO 3 | Fruits long, slender and dark green. Suitable for export. Average yield 4 t/ha. | Tamil Nadu |
| PLR 1 | Suitable for green chilli production. Average yield 19 t/ha (green). | Tamil Nadu |
| CO 4 | Vegetable chilli type with dark green fruits, less pungent and suitable for high density planting. Average yield 3 t/ha (green). | Tamil Nadu |
| TNAU Chilli Hybrid CO 1 | F1 hybrid (Selection-1 × CA97). Fruits long, smooth and dark green with 0.58% capsaicin. Suitable for green and dry chilli production. Moderately resistant to fruit rot. Average yield 28 t/ha (green) and 7 t/ha (dry). | Tamil Nadu |
0 Comments