| Livestock | Body Temp (°C) | Body Temp (°F) | Respiration Rate (/min) | Pulse Rate (/min) |
|---|---|---|---|---|
| Cow | 38.5 | 101.5 | 12–16 | 45–55 |
| Buffalo | 37.5 | 100 | 12–16 | 45–55 |
| Goat | 39.1 | 102.5 | 12–20 | 70–80 |
| Sheep | 39 | 102 | 12–20 | 70–80 |
| Camel | 37.5 | 99.5 | - | - |
| Pig | 39.2 | 102.6 | - | - |
| Hen | 41.7 | 105–107 | 15–30 | 300 |
0 Comments