📜 First Historical Events in Agriculture & Allied Sciences
| S. No. | First Historical Event | Details / Year |
|---|---|---|
| 1 | First domesticated animal | Dog – 10,000 BC (Iraq) |
| 2 | Second domesticated animal | Sheep – 8700 BC (Iraq) |
| 3 | Third domesticated animal | Goat – 7700 BC (Iraq) |
| 4 | First cultivated crop | Wheat & Barley – 7500 BC (Middle East) |
| 5 | Cattle & pig domestication | 6000 BC (Middle East) |
| 6 | Maize cultivation | 4400 BC (Mexico) |
| 7 | Potato cultivation | 3500 BC (South America) |
| 8 | Wheel invention | 3400 BC |
| 9 | Bronze tools usage | 3000 BC (Middle East) |
| 10 | Plough usage | 2900 BC (Middle East) |
| 11 | Silkworm domestication | 2700 BC (China) |
| 12 | Chickpea, sarson & cotton cultivation | 2300 BC |
| 13 | Poultry, buffalo & elephant domestication | 2300 BC (Indus Valley) |
| 14 | Rice cultivation in India | 2200 BC |
| 15 | Finger millet cultivation | 1800 BC (Karnataka) |
| 58 | First agricultural university | GBPUAT, Pantnagar (1960) |
| 59 | First KVK | Puducherry (1974) |
| 60 | First AICRP | Maize (1957) |
| 61 | India’s first satellite | Aryabhata (1975) |
| 62 | First Indian Remote Sensing Satellite | IRS-1A (1988) |
| 63 | Colour television introduced in India | 1982 |
| 64 | First cotton mill in India | Bombay – 1854 |
0 Comments