| Crop | Release Year | First Hybrid Variety |
|---|---|---|
| Maize | 1921 | Ganga-1 |
| Sorghum | 1964 | CSH-1 |
| Pearl millet | 1963 | HB-1 |
| Castor | 1968 | GCH-3 |
| Cotton | 1970 | H-4 |
| Rice (IRRI) | 1972 | PRH-10 |
| Rice (India) | 1994 | CORH-1 |
| Pigeonpea | 1991 | ICPH-8 |
| Mustard | — | NRC-HB-506 |
| Tobacco | — | GTH-1 |
| Crop | Release Year | First Hybrid Variety |
|---|---|---|
| Maize | 1921 | Ganga-1 |
| Sorghum | 1964 | CSH-1 |
| Pearl millet | 1963 | HB-1 |
| Castor | 1968 | GCH-3 |
| Cotton | 1970 | H-4 |
| Rice (IRRI) | 1972 | PRH-10 |
| Rice (India) | 1994 | CORH-1 |
| Pigeonpea | 1991 | ICPH-8 |
| Mustard | — | NRC-HB-506 |
| Tobacco | — | GTH-1 |
0 Comments