| Name of Variety | Salient Features | Recommended States |
|---|---|---|
| West Coast Tall | Tall variety for copra & tender nut; bearing in 5–7 years; robust palms with large green nuts; yield 15000 nuts/ha, copra 36 q/ha, oil 25 q/ha. | Kerala, Karnataka, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Andaman & Nicobar Islands, Gujarat, Lakshadweep, Puducherry |
| East Coast Tall | Tall variety for copra & tender nut; compact palms with medium oval green nuts; yield 14500 nuts/ha, copra 34 q/ha, oil 22 q/ha. | Odisha, Assam, West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, Meghalaya, Tripura |
| Tiptur Tall | Tall variety; bearing in 5–7 years; robust palms; yield 15050 nuts/ha, copra 37 q/ha, oil 26 q/ha. | Karnataka |
| Andaman Ordinary | Tall variety; bearing in 5–7 years; large green nuts; yield 16450 nuts/ha, copra 36 q/ha, oil 24 q/ha. | Kerala, Andaman & Nicobar Islands |
| Gangabondam | Semi-tall variety for tender nut; bearing in 5–7 years; large green nuts; yield 16000 nuts/ha. | Andhra Pradesh |
| Chowghat Green Dwarf | Early bearing dwarf; flowering in 3–4 years; yield 14000 nuts/ha. | Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Andaman & Nicobar Islands, West Bengal, Goa, Gujarat, Assam, Bihar, Maharashtra |
| Malayan Orange Dwarf | Early flowering dwarf; 3–4 years; 400 ml tender water/nut; yield 16000 nuts/ha. | Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Andaman & Nicobar Islands, West Bengal |
| Malayan Green Dwarf | Early flowering dwarf; 3–4 years; 370 ml tender water/nut; yield 16250 nuts/ha. | Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal |
| Name of Variety | Salient Features | Recommended States |
|---|---|---|
| Kalpa Pratibha | Suitable for tender nut & copra; drought tolerant; large green nuts; 448 ml water; sugars 5.5 g/100 ml; yield 15874 nuts/ha, copra 41 q/ha, oil 27 q/ha. | Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu |
| Kalpa Dhenu | Regular bearer; drought tolerant; tall robust palms; flowering at 67 months; 290 ml water; yield 15012 nuts/ha, copra 37 q/ha, oil 24 q/ha. | Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Andaman & Nicobar Islands |
| Kalpa Mitra | Drought tolerant; large yellowish-green nuts; suitable for ball copra; 495 ml water; yield 13973 nuts/ha, copra 34 q/ha, oil 22 q/ha. | Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal |
| Kalparaksha | Semi-tall; root wilt disease resistant; flowering at 54 months; sweet tender water; yield 15225 nuts/ha, copra 33 q/ha, oil 21 q/ha. | Kerala |
| Kalpa Samrudhi | Hybrid (MYD × WCT); high yield; good TSS (6° Brix); drought tolerant; yield 20475 nuts/ha, copra 45 q/ha, oil 30 q/ha. | Kerala, Assam |
| Kalpa Sankara | Hybrid (CGD × WCT); root wilt tolerant; semi-tall; precocious; yield 14700 nuts/ha, copra 25 q/ha, oil 17 q/ha. | Kerala |
| Kalpasree | Tender nut type; selection from CGD; sweet water (240 ml); good oil quality; yield 15750 nuts/ha, copra 15 q/ha, oil 17 q/ha. | Kerala |
| Kalpatharu | Selection from Tiptur Tall; suitable for ball copra; yield 20300 nuts/ha, copra 35 q/ha, oil 25 q/ha. | Karnataka, Kerala, Tamil Nadu |
| Chandra Kalpa | Drought tolerant; adaptable to all soils; withstands moisture stress; yield 16975 nuts/ha, copra 33 q/ha, oil 23 q/ha. | Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Karnataka |
| Kera Chandra | High yielding; copra 3.81 t/ha; oil 2.52 t/ha; yield 19250 nuts/ha, copra 38 q/ha, oil 25 q/ha. | Kerala, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, West Bengal |
| Chowghat Orange Dwarf | Early dwarf; flowering in 3–4 years; 350 ml tender water; yield 14525 nuts/ha. | Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Andaman & Nicobar Islands, West Bengal, Goa, Gujarat, Assam, Bihar, Maharashtra |
| Kera Sankara | Hybrid (WCT × COD); bearing from 4th year; yield 18550 nuts/ha, copra 37 q/ha, oil 25 q/ha. | Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka |
| Chandra Sankara | High yielding hybrid; yield 19250 nuts/ha, copra 40 q/ha, oil 27 q/ha. | Kerala, Karnataka, Tamil Nadu |
| Chandra Laksha | Hybrid (LCT × COD); bearing in 4–5 years; yield 19075 nuts/ha, copra 37 q/ha, oil 26 q/ha. | Kerala, Lakshadweep, Karnataka |
| Name of Variety | Salient Features | Recommended States |
|---|---|---|
| VPM-3 | Selection from Andaman Ordinary Tall; yield 92 nuts/tree; nut weight 176 g; oil content 70%. | Tamil Nadu |
| ALR (Cn)-1 | Selection from Arasampatti Tall; yield 125 nuts/tree; copra 131 g/nut; oil content 66.5%. | Tamil Nadu |
| VHC-1 | Hybrid (East Coast Tall × Malayan Green Dwarf); yield 115 nuts/tree; copra 142 g/nut; oil content 69%. | Tamil Nadu |
| VHC-2 | Hybrid (East Coast Tall × Malayan Green Dwarf); yield 142 nuts/tree; copra 152 g/nut; oil content 70%. | Tamil Nadu |
| VHC-3 | Hybrid (East Coast Tall × Malayan Orange Dwarf); yield 156 nuts/tree; copra 162 g/nut; oil content 70%. | Tamil Nadu |
| Name of Variety | Salient Features | Recommended States |
|---|---|---|
| Kerasagara | Selection from Seychelles; yield 99 nuts/tree; copra 203 g/nut; oil content 68%. | Kerala |
| Coconut Hybrid Mahuva | Hybrid (Tall × Dwarf); yield 43 nuts/tree. | Gujarat |
| Pratap | Selection from Banawali; yield 150 nuts/tree; copra 152 g/nut; oil 59%. | Maharashtra |
| Banawali | Pure line selection; yield 120 nuts/tree. | Maharashtra |
| Konkan Bhatye Hybrid-1 | Yield 122 nuts/tree; copra oil content 65%. | Maharashtra |
| Indira Nariyal-1 | Yield 85 nuts/tree; copra yield 2 t/ha. | Chhattisgarh |
| Kamrup | Yield 106 nuts/tree; copra 162 g/nut. | Assam |
| Kahikuchi Hybrid-1 | Yield 122 nuts/tree; oil content 65%. | Andhra Pradesh |
| Gauthami Ganga | Yield 90 nuts/tree; copra 157 g/nut; oil 68%. | Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu |
| Godavari Ganga | Hybrid (East Coast Tall × Gangabondam); yield 140 nuts/tree; copra 153 g/nut; oil 67%. | Andhra Pradesh |
| Kera Bastar | Yield 110 nuts/tree; copra 180 g/nut; oil 68.7%. | Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu |
| Kera Keralam | Yield 147 nuts/tree; copra 164 g/nut; oil 64%. | Kerala, Tamil Nadu, West Bengal |
| Keraganga | Hybrid (WCT × Gangabondam); yield 100 nuts/tree; copra 201 g/nut; oil 69%. | Kerala |
| Anandaganga | Hybrid (Andaman Ordinary × Gangabondam); yield 95 nuts/tree; copra 216 g/nut; oil 68%. | Kerala |
| Kerasree | Hybrid (WCT × Malayan Yellow Dwarf); yield 130 nuts/tree; copra 216 g/nut; oil 66%. | Kerala |
| Kerasowbhagya | Hybrid (WCT × SSA); yield 116 nuts/tree; copra 196 g/nut; oil 65%. | Kerala |
| Kalyani Coconut-1 | Yield 180 nuts/tree; copra 154 g/nut; oil 66%. | West Bengal |
0 Comments