| Census Year | Population (in Million) | % Increase |
|---|---|---|
| 1901 | 13.05 | - |
| 1911 | 13.52 | - |
| 1921 | 13.38 | 9.30 |
| 1931 | 14.63 | 11.0 |
| 1941 | 16.25 | 19.30 |
| 1951 | 19.40 | 21.50 |
| 1961 | 23.58 | 24.20 |
| 1971 | 29.30 | 26.40 |
| 1981 | 37.10 | 26.75 |
| 1991 | 44.97 | 20.09 |
| 2001 | 52.83 | 17.51 |
| 2011 | 61.09 | 15.60 |
| Census Year | Population (in Million) | % Increase |
|---|---|---|
| 1901 | 13.05 | - |
| 1911 | 13.52 | - |
| 1921 | 13.38 | 9.30 |
| 1931 | 14.63 | 11.0 |
| 1941 | 16.25 | 19.30 |
| 1951 | 19.40 | 21.50 |
| 1961 | 23.58 | 24.20 |
| 1971 | 29.30 | 26.40 |
| 1981 | 37.10 | 26.75 |
| 1991 | 44.97 | 20.09 |
| 2001 | 52.83 | 17.51 |
| 2011 | 61.09 | 15.60 |
0 Comments