🔥 Specific Heat of Different Materials
| Material | Specific Heat (cal g⁻¹ °C⁻¹) |
|---|---|
| Water | 1.00 |
| Organic Matter | 0.462 |
| Clay Soil | 0.22 |
| Air | 0.24 |
| Humus | 0.40 |
| Ice | 0.50 |
| Material | Specific Heat (cal g⁻¹ °C⁻¹) |
|---|---|
| Water | 1.00 |
| Organic Matter | 0.462 |
| Clay Soil | 0.22 |
| Air | 0.24 |
| Humus | 0.40 |
| Ice | 0.50 |
0 Comments