| Name of Variety | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| Dwarf Cavendish | Also known as Basrai Dwarf, Kullan, Kabuli, Mauritius, Moris, etc. Short statured, no staking required. Dark black-brown blotches on stem. Crop duration ~11 months. Average bunch weight ~20 kg with 8–10 hands and 140–160 fruits. | Maharashtra, Gujarat, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Assam, Nagaland, Meghalaya |
| Robusta | Also known as Bombay Green, Pedda Pacha Arati, Harichhal, Borjahaji. Produces bunches of 25–30 kg with slightly curved fruits. Susceptible to leaf spot disease but resistant to Fusarium (Panama) wilt. | Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Jharkhand |
| Grand Naine | Internationally accepted variety of Giant Cavendish group. Suitable for dessert and processing. Medium to tall, heavy yielder. Bunch weight 25–35 kg (up to 60–65 kg). 9–12 hands with 200–220 fruits. Crop duration 11–12 months. | All over India |
| Rasthali | Also known as Amritpani, Malbhog, Poovan, etc. Premium table variety with excellent taste and sugar-acid balance. Medium stature, 13–15 months duration. Bunch weight 15–18 kg. Susceptible to Fusarium wilt and fruit cracking. | Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Bihar, West Bengal, Assam, Mizoram, Meghalaya |
| Name of Variety | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| Poovan | Also known as Mysore, Champa, Chini Champa, etc. Identified by pink pigmentation on midrib of young leaves. Produces heavy bunches (20–24 kg) with 150–300 fruits. | Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Tripura, Bihar, Jharkhand, Odisha, Andaman & Nicobar Islands |
| Nendran | Also known as French Plantain. Important for processing and export. Bunch weight 8–15 kg with 30–50 fruits. Fruits have thick peel turning buff yellow on ripening. | Kerala, Tamil Nadu |
| Red Banana | Also known as Lal Kela, Chenkadali, etc. Tall (2.5–3.0 m), robust plants. Produces red-coloured fruits with unique taste. Bunch weight 20–30 kg with 70–90 fruits. | Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andaman & Nicobar Islands |
| Monthan | Also known as Bontha, Karibale, etc. Tall and robust variety (2.5–3.0 m). Used for vegetable purpose (male flowers & pseudostem). High yielding. | Tamil Nadu, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Kerala |
| Ney Poovan | Also known as Elakki Bale, Safed Velchi. Medium to tall, slender variety. Crop duration 12–13 months. Bunch weight 18–20 kg with ~150 fruits. | Karnataka, Tamil Nadu, Kerala |
| Karpurvalli | Also known as Pisang Awak. Hardy cultivar tolerant to drought, salinity, and wind. Suitable for marginal soils. Tall (~3 m), bunch weight 25–35 kg. Crop duration ~16 months. | Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Assam |
| Name of Variety | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| Udhayam | Single plant selection with average yield ~37 kg (up to 45 kg), high TSS (32° Brix). About 40% higher yield than Karpurvalli. Dwarf plants with crop duration 13–14 months. | Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Tripura |
| Pachanadan | Also known as Kali, Gali Bale, Bargi Bale. Tall plants (2.6–3.1 m). Crop duration 11–12 months. Bunch weight ~15 kg with 8–9 hands and 100–120 fruits. | Tamil Nadu |
| Virupakshi | Also known as Hill Banana, Sirumalai. Tall (2.5–3.0 m), hardy and vigorous. Crop duration ~14 months. Bunch weight ~12 kg with 6–8 hands and 80–90 fruits. Fruits aromatic and tasty. | Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh |
0 Comments