List of Indian States and Their Capital
| S.No. |
State |
Capital |
Formation Date |
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati | 1 November 1956 |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | 20 February 1987 |
| 3 | Assam | Dispur | 26 January 1950 |
| 4 | Bihar | Patna | 26 January 1950 |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | 1 November 2000 |
| 6 | Goa | Panaji | 30 May 1987 |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | 1 May 1960 |
| 8 | Haryana | Chandigarh | 1 November 1966 |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla | 25 January 1971 |
| 10 | Jharkhand | Ranchi | 15 November 2000 |
| 11 | Karnataka | Bengaluru | 1 November 1956 |
| 12 | Kerala | Thiruvananthapuram | 1 November 1956 |
| 13 | Madhya Pradesh | Bhopal | 1 November 1956 |
| 14 | Maharashtra | Mumbai | 1 May 1960 |
| 15 | Manipur | Imphal | 21 January 1972 |
| 16 | Meghalaya | Shillong | 21 January 1972 |
| 17 | Mizoram | Aizawl | 20 February 1987 |
| 18 | Nagaland | Kohima | 1 December 1963 |
| 19 | Odisha | Bhubaneswar | 26 January 1950 |
| 20 | Punjab | Chandigarh | 1 November 1966 |
| 21 | Rajasthan | Jaipur | 30 March 1949 |
| 22 | Sikkim | Gangtok | 16 May 1975 |
| 23 | Tamil Nadu | Chennai | 1 November 1956 |
| 24 | Telangana | Hyderabad | 2 June 2014 |
| 25 | Tripura | Agartala | 21 January 1972 |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | 24 January 1950 |
| 27 | Uttarakhand | Dehradun | 9 November 2000 |
| 28 | West Bengal | Kolkata | 26 January 1950 |
These below are Trending in Krishicode Website !!!!
Thursday, January 01, 2026
0 Comments