Parentage of Important Varieties of paddy releases for karnataka
| Parentage of Important Released Varieties and Hybrids – Paddy (Karnataka) |
| Sl. No. |
Variety (Culture No.) |
Parentage |
Year of Release |
| 1 | IR-8 | Pet × Deo-geo-woo-gen | - |
| 2 | Jaya (IET-723) | TN-1 × T-141 | 1968 |
| 3 | Suma (IET-1991) | GEB-24 × TN-1 | 1974 |
| 4 | Kusuma | TN-1 × Basmati | - |
| 5 | Vani (IET-2295) | IR-8 × CR-1014 | 1975 |
| 6 | Prakash (IET-2254) | T-90 × IR-8 | 1977 |
| 7 | IR-20 | IR-26 × TKM-6 | 1972 |
| 8 | Pushpa (MR-301) | Jaya × Bangarataege | 1976 |
| 9 | Pragathi (MR-292F) | Jaya × S-317 | 1976 |
| 10 | Rasi (IET-1444) | TN-1 × Co-29 | 1977 |
| 11 | Madhu (MR-136) | TN-1 × TKM-6 | 1972 |
| 12 | Mangala (MR-272) | Jaya × Halubbulu (S-317) | 1975 |
| 13 | Intan | Introduction from Indonesia | 1975 |
| 14 | Vikram (IET-2885) (GMR-2) | IR-8 × Siam-29 | 1974 |
| 15 | Shakti (IET-3232) | CR-55-13 × IR-8 | 1978 |
| 16 | GMR-17 (IET-2900) | IR-8 × 1263 | 1976 |
| 17 | Annapurna | Ptd-10 × 18.8 | 1977 |
| 18 | Palguna (IET-2911) | IR-8 × Stam-29 | 1977 |
| 19 | Mandyavani (KMP-1) | IR8 × CR1014 | 1981 |
| 20 | Avinash (Gama-318) | Over × Hatsunisiki | 1985 |
| 21 | Abilash (IET-5882) | CR-63-5128-1 × Pankaj | 1986 |
| 22 | Karna (KMP-39) | Jaya × W-1263 | 1985 |
| 23 | Mahaveera (KMP-2) | IET-2886 × Red Annapurna | 1985 |
| 24 | Nethravathi | IET-2886 × Red Annapurna | 1989 |
| 25 | IET-7191 | RR-5-32 × Pankaj | 1987 |
| 26 | Mandyavijaya | Sona × Mahsuri | 1987 |
| 27 | Latha | Vikra × PTB-20 | 1995 |
| 28 | M-O-4 | IR-8 × PTB-20 | 1995 |
| 29 | Mukthi | Sirinda Meraha × IR-2153-159-1-4 | 1990 |
| 30 | IET-8116 | Vikram × Andrewsali | 1996 |
| 31 | IR-30864 | IR-17-38 × IR-7801-1-2-1 × IR-46 / Khola | 1991 |
| 32 | IET-7575 | Sona × Manoharsali | 1989 |
| 33 | KMP-2 (IR-10781) | IRRI Variety | 1990 |
| 34 | KMP-3 (DWR 4107) | Bangladesh Variety | 1995 |
| 35 | Tellahamsa | - | - |
| 36 | KRH-1 (Hybrid) | IR-58025A × IR-9761-R | 1995 |
| 37 | KRH-2 (Hybrid) | IR-58025A × KMR-3R | 1996 |
These below are Trending in Krishicode Website !!!!
Thursday, January 01, 2026
0 Comments