Parentage of Some Important Maize Hybrids
| Parentage of Some Important Maize Hybrids |
| I. Single Cross Hybrid |
| DMH-2 (C1-4 × KDMI-10) – Released in 1999 |
| II. Double Cross Hybrids |
| Sl. No. |
Hybrid |
Parent 1 |
Parent 2 |
Year |
| 1 | Deccan | (CM 101 × CM 105) | (CM 202 × CM 201) | 1961 |
| 2 | Deccan 101 | (CM 202 × CM 206) | (CM 115 × CM 114) | 1975 |
| 3 | Deccan 103 | (CM 120 × CM 118) | (CM 119 × CM 208) | 1982 |
| 4 | Ganga 1 | (CM 101 × CM 102) | (CM 200 × CM 202) | 1961 |
| 5 | Ganga 3 | (CM 109 × CM 110) | (CM 202 × CM 111) | 1964 |
| 6 | Ganga 9 | (CM 202 × CM 117) | (CM 116 × CM 207) | 1979 |
| 7 | Ranjit | (CM 103 × CM 104) | (CM 202 × CM 106) | 1961 |
| 8 | Himalayan 123 | (CM 203 × CM 205) | (CM 113 × CM 112) | 1964 |
| 9 | Himalayan 128 | (CM 301 × CM 401) | (CM 302 × CM 303) | 1979 |
| 10 | VL-54 | (CM 107 × CM 108) | (CM 203 × CM 204) | 1962 |
| 11 | DMH-105 | (CM 119 × CM 120) | (CM 211 × CM 131) | - |
| 12 | Sartaj | (CM 122 × CM 123) | (CM 124 × CM 125) | 1998 |
| 13 | VL-42 | (CM 126 × CM 127) | (CM 128 × CM 129) | 1998 |
| III. Double Top Cross Hybrids |
| Sl. No. |
Hybrid |
Parentage |
Year |
| 1 | Ganga-4 | (CM 400 × CM 300 × CM 602) | 1971 |
| 2 | Ganga Safed 2 | (CM 400 × CM 300 × CM 600) | 1963 |
| 3 | H-Starch | (CM 400 × CM 300 × CM 601) | 1963 |
| 4 | Ganga-5 | (CM 202 × CM 111 × CM 500) | 1968 |
| 5 | Ganga-11 | (CM 202 × CM 111 × CM 501) | 1988 |
| 6 | DMH-1 | (KDM1-4 × KM1-10) × CM 501 | 1996 |
| IV. Three-Way Cross Hybrids |
| Sl. No. |
Hybrid |
Parentage |
Year |
| 1 | Trishulatha | (CM 131 × CM 211 × CM 120) | - |
| 2 | DHM 109 | (CM 119 × CM 211 × CM 133) | - |
| 3 | DHM 107 | (CM 119 × CM 211 × CM 132) | - |
|
Composite varieties for Karnataka: Vijay, Renuka Prabha, African Tall, NAC-6002, NAC-6004
|
These below are Trending in Krishicode Website !!!!
Thursday, January 01, 2026
0 Comments