Railway Zones in India
| S.No. |
Zone |
Headquarters |
| 1 | Central | Mumbai |
| 2 | Western | Mumbai |
| 3 | Northern | Delhi |
| 4 | Eastern | Kolkata |
| 5 | Southern | Chennai |
| 6 | East Central | Hajipur |
| 7 | East Coast | Bhubaneswar |
| 8 | North Central | Prayagraj (Allahabad) |
| 9 | North Eastern | Gorakhpur |
| 10 | North East Frontier | Guwahati |
| 11 | North Western | Jaipur |
| 12 | South Central | Secunderabad |
| 13 | South East Central | Bilaspur |
| 14 | South Eastern | Kolkata |
| 15 | South Western | Hubballi |
| 16 | West Central | Jabalpur |
| 17 | Kolkata Metro | Kolkata |
These below are Trending in Krishicode Website !!!!
Thursday, January 01, 2026
0 Comments