| S.No. | State / UT | No. of Ports |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | 53 |
| 2 | Gujarat | 40 |
| 3 | Tamil Nadu | 15 |
| 4 | Kerala | 13 |
| 5 | Andhra Pradesh | 12 |
| 6 | Karnataka | 10 |
| 7 | Goa | 5 |
| 8 | Odisha | 2 |
| 9 | West Bengal | 1 |
| 10 | Andaman & Nicobar | 23 |
| 11 | Lakshadweep | 10 |
| 12 | Daman & Diu | 2 |
| 13 | Pondicherry | 1 |
| Total | 187 | |
| S.No. | State / UT | No. of Ports |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | 53 |
| 2 | Gujarat | 40 |
| 3 | Tamil Nadu | 15 |
| 4 | Kerala | 13 |
| 5 | Andhra Pradesh | 12 |
| 6 | Karnataka | 10 |
| 7 | Goa | 5 |
| 8 | Odisha | 2 |
| 9 | West Bengal | 1 |
| 10 | Andaman & Nicobar | 23 |
| 11 | Lakshadweep | 10 |
| 12 | Daman & Diu | 2 |
| 13 | Pondicherry | 1 |
| Total | 187 | |
0 Comments