| Name of Variety / Hybrid | Salient Features | Recommended Areas |
|---|---|---|
| IARI, New Delhi | ||
| Pusa Do Mousami | Fruits reach edible stage about 55 days after sowing. Fruits dark green, long, medium thick, club shaped with 7–8 continuous ridges. About 18 cm long at edible stage; 8–10 fruits weigh about 1 kg. | Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar |
| Pusa Vishesh | Dwarf vine suitable for high plant density. Fruits glossy green, medium long and thick, suitable for vegetable use, pickling and dehydration. | Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar |
| Pusa Hybrid-2 | Fruits medium long and thick, glossy green, suitable for pickling and dehydration. First picking 55–60 days after sowing. Average yield 190–200 q/ha. | Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Haryana and Delhi |
| Pusa Hybrid-1 | Fruits medium long, medium thick and glossy green, suitable for pickling and dehydration. Higher yielder than Pusa Vishesh and Pusa Do Mousami. First picking 55–60 days after sowing. Yield about 200 q/ha. | NCR |
| IIHR, Bengaluru | ||
| Arka Harit | Fruits spindle shaped with glossy green skin without tubercles. Medium sized fruits with thick flesh and moderate bitterness. Fewer seeds. Yield about 12 t/ha. | Karnataka, Tamil Nadu and Kerala |
| IIVR, Varanasi | ||
| Kashi Urvasi | Derived from cross IC-85650B × IC-44435A. Fruits dark green and long with mild projections. Length 16–18 cm, fruit weight 90–110 g. Yield 200–220 q/ha. | Uttar Pradesh, Punjab and Jharkhand |
| GBUA&T, Pantnagar | ||
| Pant Karela-1 | Vine length about 2 m. Fruits thick, about 15 cm long with tapering ends. First harvest about 55 days after sowing. Suitable for hill regions. Yield potential about 150 q/ha. | Uttar Pradesh and Uttarakhand |
| MPKV, Rahuri | ||
| Phule Green Gold | Fruits dark green, 25–30 cm long with prickles. Tolerant to downy mildew. Suitable for kharif and summer seasons. Average yield about 230 q/ha. | Maharashtra |
| TNAU, Coimbatore | ||
| CO 1 | Fruits green, 30–35 cm long, weighing about 100–200 g each. Average yield about 14 t/ha. | Tamil Nadu |
| MDU 1 | Fruits green with average weight about 410 g. Average yield about 32 t/ha. | Tamil Nadu |
| COBGH 1 | Fruits creamy white, each weighing about 300 g. Average yield about 44 t/ha. | Tamil Nadu |
0 Comments