Ad Code

Water Requirement of Different Crops

💧 Water Requirement of Different Crops

S. No. Crop Water Requirement (mm) Water Requirement (cm)
1 Rice 1200 – 2500 120 – 250
2 Wheat 450 – 650 45 – 65
3 Sorghum 450 – 650 45 – 65
4 Maize 500 – 800 50 – 80
5 Sugarcane 1500 – 2500 150 – 250
6 Groundnut 500 – 700 50 – 70
7 Cotton 700 – 1300 70 – 130
8 Soybean 450 – 700 45 – 70
9 Tobacco 400 – 600 40 – 60
10 Tomato 600 – 800 60 – 80
11 Potato 500 – 700 50 – 70
12 Onion 350 – 550 35 – 55
13 Chillies 500 50
14 Sunflower 350 – 500 35 – 50
15 Castor 500 50
16 Bean 300 – 500 30 – 50
17 Cabbage 380 – 500 38 – 50
18 Pea 350 – 500 35 – 50
19 Banana 1200 – 2200 120 – 220
20 Citrus 900 – 1200 90 – 120
21 Pineapple 700 – 1000 70 – 100
22 Ragi 400 – 450 40 – 45
23 Grape 400 – 1200 40 – 120

Post a Comment

0 Comments

Close Menu