Forest Tree Species
| S.No |
Botanical Name |
Common Name |
Uses |
| 1 | Acacia catechu | Khair | Fodder, fuel, poles, soil conservation, katha |
| 2 | Acacia nilotica | Babul | Fodder, soil conservation, implements, tannin |
| 3 | Azadirachta indica | Neem | Planks, toothbrush, medicine (bark, leaves, gum) |
| 4 | Bombax ceiba | Simal | Match sticks, packing, play wood, medicine |
| 5 | Dalbergia sissoo | Sissoo | Fodder, timber, fuel, soil conservation |
| 6 | Dalbergia latifolia | Rosewood | Fodder, timber, fuel |
| 7 | Melia azadirachta | Bakan | Avenue tree, fodder, timber |
| 8 | Tectona grandis | Teak | Industrial timber, furniture, tannin (King of timber) |
| 9 | Terminalia tomentosa | Asan | Timber, tannin, gum |
| 10 | Terminalia arjuna | Arjun | Timber, medicinal, ornamental |
| 11 | Acacia auriculiformis | Australian babul | Tannin, fuel, soil conservation |
| 12 | Acacia chundra | Lal khair | Timber, poles, tannin |
| 13 | Aegle marmelos | Bel | Toothbrush, fruits, medicine |
| 14 | Albizia chinensis | Kala siris | Timber, poles, tannin |
| 15 | Albizia procera | Safed siris | Timber, medicine |
| 16 | Artocarpus | Jackfruit | Fruit, timber |
| 17 | Neolamarckia cadamba | Kadamb | Fodder, pulp wood |
| 18 | Emblica officinalis | Amla | Fruit, medicinal |
| 19 | Madhuca latifolia | Mahua | Oil seed, timber, edible flowers |
| 20 | Mangifera indica | Mango | Fruit, timber, medicine |
| 21 | Tamarindus indica | Imli | Fruit, fuel, medicinal |
| 22 | Ziziphus jujuba | Ber | Fruit, fodder |
| 23 | Syzygium cumini | Jamun | Fruit, medicinal |
| 24 | Moringa oleifera | Drumstick | Fruit, fodder |
| 25 | Sesbania grandiflora | Hadga | Flowers, fodder |
| 26 | Saraca indica | Ashok | Ornamental, medicinal |
| 27 | Santalum album | Sandalwood | Oil, timber |
| 28 | Morus alba | Mulberry | Silk industry, fodder |
| 29 | Pongamia pinnata | Karanja | Green manure, oil |
| 30 | Bauhinia variegata | Kanchan | Fodder, food |
| 31 | Bauhinia racemosa | Jhangora | Medicinal |
| 32 | Bauhinia chinensis | Kanchan | Medicinal, ornamental |
| 33 | Michelia champaca | Chaffa | Perfume, timber |
| 34 | Populus deltoides | Poplar | Pulp wood, packing |
| 35 | Pithecellobium dulce | Vilayati chinch | Fuel, soil conservation |
| 36 | Prosopis chinensis | Kabuli kikar | Fuel, hedge |
| 37 | Casuarina equisetifolia | Suru | Fuel, coastal plantation |
| 38 | Cupressus cashmiriana | Cypress | Industrial timber |
| 39 | Eucalyptus camaldulensis | Eucalyptus | Oil, pulp |
| 40 | Eucalyptus globulus | Blue gum | Pulp wood |
| 41 | Eucalyptus tereticornis | Mysore gum | Fuel, pulp |
| 42 | Ficus religiosa | Peepal | Avenue tree |
| 43 | Ficus bengalensis | Banyan | Fodder, soil conservation |
| 44 | Ficus glomerata | Gular | Fodder, fuel |
| 45 | Delonix regia | Gulmohar | Ornamental |
These below are Trending in Krishicode Website !!!!
Thursday, January 01, 2026
0 Comments