| S.No | Constituents | Buffalo | Cow | Goat | Skimmed Milk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisture (g) | 81.00 | 87.50 | 86.80 | 92.10 |
| 2 | Protein (g) | 4.30 | 3.20 | 3.30 | 2.50 |
| 3 | Fat (g) | 6.50 | 4.10 | 4.50 | 0.10 |
| 4 | Minerals (g) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
| 5 | Carbohydrates (g) | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 4.60 |
| 6 | Energy (kcal) | 117.00 | 67.00 | 72.00 | 29.00 |
| 7 | Calcium (mg) | 210.00 | 120.00 | 170.00 | 120.00 |
| 8 | Phosphorus (mg) | 130.00 | 90.00 | 120.00 | 90.00 |
| 9 | Iron (mg) | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
0 Comments