Major Ports of India
| MAJOR SEA PORTS OF INDIA |
| Rank |
Sea Port |
State |
Sea |
Coast |
| 1 | Kolkata (Including Haldia) | West Bengal | Bay of Bengal | East Coast |
| 2 | Paradip | Odisha | Bay of Bengal | East Coast |
| 3 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Bay of Bengal | East Coast |
| 4 | Chennai | Tamil Nadu | Bay of Bengal | East Coast |
| 5 | Ennore | Tamil Nadu | Bay of Bengal | East Coast |
| 6 | Tuticorin | Tamil Nadu | Bay of Bengal | East Coast |
| 7 | Cochin | Kerala | Arabian Sea | West Coast |
| 8 | New Mangaluru | Karnataka | Arabian Sea | West Coast |
| 9 | Mormugao | Goa | Arabian Sea | West Coast |
| 10 | Mumbai | Maharashtra | Arabian Sea | West Coast |
| 11 | Jawaharlal Nehru Port (JNPT) | Maharashtra | Arabian Sea | West Coast |
| 12 | Kandla | Gujarat | Arabian Sea | West Coast |
These below are Trending in Krishicode Website !!!!
Thursday, January 01, 2026
0 Comments