| Sl. No | Nutrient | Amount (per 100 g) |
|---|---|---|
| 1 | Energy (Kcal) | 173.0 |
| 2 | Protein (g) | 13.3 |
| 3 | Fat (g) | 13.3 |
| 4 | Calcium (mg) | 60.0 |
| 5 | Phosphorus (mg) | 220.0 |
| 6 | Iron (mg) | 2.1 |
| 7 | Carotene (µg) | 600 |
| 8 | Thiamine (mg) | 0.1 |
| 9 | Riboflavin (mg) | 0.4 |
| 10 | Niacin (mg) | 0.1 |
| 11 | Folic Acid (µg) | 78.3 |
0 Comments