Parentage of Important Cultivars of Cotton
Varieties
| Sl. No. | Variety | Parentage / Remarks |
|---|---|---|
| 1 | Laxmi | Gadag-1 × Co-2 |
| 2 | Bhagya | Selection from cross Laxmi × 0.811-B4 |
| 3 | CBC-156 | Selection from cross Acala glandless × SB 1986-6 |
| 4 | Sowbhagya (9DS-59) | Selection from cross Mysore Vijaya × BHA 592 |
| 5 | Sharada (CPS-8-1) | Selection from cross (EL-401 × DS-516 × PRS-74) × (CEL-123 × K-3814) |
| 6 | Hampi | Selection from cross (MA-2 × 6133) × (F1 × HA 111) × (HA 11 × 21 96-4) |
| 7 | Suvin | Selection from cross Sujatha × St. Vincent Andrews |
| 8 | Abadhita | Developed from Dharwad, tolerant to bollworm |
| 9 | Jayadhar | - |
| 10 | Suyodhar | - |
| 11 | R-51 | - |
| 12 | DB-3-12 | - |
| 13 | DBC-1 | - |
| 14 | Arunabha | - |
| 15 | Gouri (AH-107) | - |
| 16 | Ganesha (ACP-71) | - |
| 17 | Sahana | - |
| 18 | RAMP-155 | - |
Hybrids
| Sl. No. | Hybrid | Parentage / Type |
|---|---|---|
| a | H4 Cotton | G-67 × American nectarless |
| b | Varalaxmi (DCH-3) | Laxmi × SB-289E |
| c | Jayalaxmi (DCH-3L) | DS-28 × SB-425 (YF) |
| d | DHB-105 | CPD 428 × B-82-1-1 |
| e | DHH-11 | CPD-423 × CPD-420 (Intra hirsutum hybrids) |
0 Comments