Sesame Varieties
| Sl. No. | Variety |
|---|---|
| 1 | E-8 |
| 2 | Navile-1 |
| 3 | T-7 (Suma) |
| 4 | TMV-3 |
Castor Varieties
| Sl. No. | Variety |
|---|---|
| 1 | Aruna (NPH-1) |
| 2 | RC-8 |
| 3 | Rosi |
| 4 | DSH-4 |
| 5 | DSH-30 |
| 6 | DSH-32 |
Niger Varieties
| Sl. No. | Variety |
|---|---|
| 1 | Sel-66 |
| 2 | Sel-71 |
Varieties of Sugarcane
| Sl. No. | Variety | Special Feature / Origin |
|---|---|---|
| 1 | Co-419 | Selection from POJ 2878 × Co-290 |
| 2 | Co-750 | Selection from (P-3247 × P-4775) |
| 3 | Co-449 | Selection from unbagged cross POJ-2878 × Co-331 |
| 4 | Co-62175 | Tonnage variety |
| 5 | IC-225 | Seedling cane selected for unbagged pluff HM-607 |
| 6 | Co-6415 | (Co-740 × Co-6806) Resistant to diseases & pests |
| 7 | H-2045 | Suitable for jaggery making |
| 8 | Co-7704 | Self trashing type |
| 9 | Co-7804 | Suitable for intercropping with soybean |
| 10 | Co-8014 | Early maturing variety |
| 11 | Co-671 | Early maturing variety |
Potato Varieties Released from Simla
| Sl. No. | Variety | Pedigree / Origin |
|---|---|---|
| 1 | Kufri Badshah | - |
| 2 | Kufribahar | - |
| 3 | Kufri Chandramukhi | - |
| 4 | Kufri Jyothi | Kufri Red × Kundan |
| 5 | Kufri Sindhuri | - |
| 6 | Kufri Red | Selection from Dasjecling Red Round |
| 7 | Kufri Kundan | Ekishirazu × Kathadin |
| 8 | Kufri Kissan | Ekishirazu × Kathadin × Phulwa × Up-to-Date |
| 9 | Kufri Kuber | (S. Curtil. Bun × S. tuberosum) × S. andegena |
0 Comments