🧪 Soil Classification Based on pH
| Soil Reaction Class | pH Range |
|---|---|
| Extremely acidic | < 4.5 |
| Moderately acidic | 4.5 – 5.5 |
| Slightly acidic | 5.5 – 6.5 |
| Neutral | 6.5 – 7.5 |
| Slightly alkaline | 7.5 – 8.5 |
| Moderately alkaline | 8.5 – 9.5 |
| Extremely alkaline | > 9.5 |
| Soil Reaction Class | pH Range |
|---|---|
| Extremely acidic | < 4.5 |
| Moderately acidic | 4.5 – 5.5 |
| Slightly acidic | 5.5 – 6.5 |
| Neutral | 6.5 – 7.5 |
| Slightly alkaline | 7.5 – 8.5 |
| Moderately alkaline | 8.5 – 9.5 |
| Extremely alkaline | > 9.5 |
0 Comments