| 1 | Maize (Hybrid) | Ganga-1 | 1961 |
| 2 | Sorghum (Hybrid) | CSH-1 | 1964 |
| 3 | Bajra (Hybrid) | HB-1 | 1965 |
| 4 | Cotton (Hybrid) | H-4 | 1970 |
| 5 | Arhar / Pigeonpea (Hybrid) | ICPH-8 / ICPH-82008 | 1993 |
| 6 | Coloured Cotton | JCC-1 / KC-94-2 | 1999 |
| 7 | Rice (Hybrid) | APHR-1 | 1994 |
| 8 | Wheat (Hybrid) | Pratham-7070 | 2002 |
| 9 | Basmati Rice (Hybrid) | PRH-10 | 2002 |
| 10 | Sugarcane (World – Hybrid) | POJ-2875 | First world hybrid |
| 11 | Sugarcane (India – Hybrid) | CO-205 | First Indian hybrid |
| 12 | Sugarcane (Wondercane) | CO-617 | — |
| 13 | Sunflower (Hybrid) | BSH-1 | — |
| 14 | Mustard (Hybrid) | Pusa Jai Kisan (BIO-902) | — |
| 15 | Tobacco (Hybrid) | GTH-1 | — |
| 16 | Safflower (Hybrid) | DSH-129 | — |
| 17 | Bt Cotton (World) | Bollgard-I | 1996 |
| 18 | Mango (Hybrid) | Mallika (Neelam × Dashehari) | — |
| 19 | Forage Sorghum (Public Sector Hybrid) | Pusa Chari Hybrid-106 | — |
| 20 | Sorghum (HYV) | CSV-1 | — |
| 21 | Sweet Sorghum (Variety) | SSV-84 | — |
| 22 | Sweet Sorghum (Hybrid) | CSH-22SS (NSSH-104) | — |
| 23 | Sorghum (Rabi Hybrid) | CSH-7R | — |
| 24 | Egyptian Cotton in India | Sujata | — |
| 25 | Bajra (Male sterile line) | Tift-23A | — |
| 26 | Oat (Pure line variety) | Princess | — |
| 27 | Green gram (First variety) | T-1 | 1948 |
| 28 | Black gram (First variety) | T-9 | 1948 |
| 29 | Sorghum × Sudan grass | Sudan Chari-1 | — |
| 30 | Napier × Bajra hybrid | Pusa Giant | — |
| 31 | Cotton (Interspecific variety) | Varalaxmi | — |
| 32 | Maize (Single-cross hybrid) | Paras | — |
| 33 | Autopolyploid variety (India) | Pusa Giant (Berseem) | Commercial release |
0 Comments