| State | River | Hydroelectric Power Plant |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Krishna | Nagarjuna Hydro Electric Power Plant |
| Andhra Pradesh | Krishna | Srisailam Hydro Electric Power Plant |
| Andhra Pradesh, Odisha | Machkund | Machkund Hydro Electric Power Plant |
| Gujarat | Narmada | Sardar Sarovar Hydro Electric Power Plant |
| Himachal Pradesh | Baira | Baira–Siul Hydroelectric Power Plant |
| Himachal Pradesh | Sutlej | Bhakra Nangal Hydroelectric Power Plant |
| Himachal Pradesh | Beas | Dehar Hydroelectric Power Plant |
| Himachal Pradesh | Sutlej | Nathpa Jhakri Hydroelectric Power Plant |
| Jammu and Kashmir | Chenab | Salal Hydro Electric Power Plant |
| Jammu and Kashmir | Jhelum | Uri Hydro Electric Power Plant |
| Jharkhand | Subarnarekha | Subarnarekha Hydroelectric Power Plant |
| Karnataka | Kalinadi | Kalinadi Hydro Electric Power Plant |
| Karnataka | Sharavathi | Sharavathi Hydroelectric Power Plant |
| Karnataka | Kaveri | Shivanasamudra Hydroelectric Power Plant |
| Kerala | Periyar | Idukki Hydro Electric Power Plant |
| Madhya Pradesh | Sone | Bansagar Hydroelectric Power Plant |
| Madhya Pradesh | Narmada | Indira Sagar Hydro Electric Power Plant |
| Madhya Pradesh, Uttar Pradesh | Rihand | Rihand Hydroelectric Power Plant |
| Maharashtra | Koyna | Koyna Hydroelectric Power Plant |
| Manipur | Leimtak | Loktak Hydro Electric Power Plant |
| Odisha | Sileru | Balimela Hydro Electric Power Plant |
| Odisha | Mahanadi | Hirakud Hydro Electric Power Plant |
| Sikkim | Rangit | Rangit Hydroelectric Power Plant |
| Sikkim | Teesta | Teesta Hydro Electric Power Plant |
| Uttarakhand | Bhagirathi | Tehri Hydro Electric Power Plant |
0 Comments