📏 Measurement of Irrigation Water
| S. No. | Unit | Equivalent Volume |
|---|---|---|
| 1 | 1 Cusec | 28.3 litres per second |
| 2 | 1 Cumec | 1,000 litres per second (103) |
| 3 | 1 ha-mm | 10,000 litres (104) |
| 4 | 1 ha-cm | 100,000 litres (105) |
| 5 | 1 ha-m | 10,000,000 litres (107) |
| S. No. | Unit | Equivalent Volume |
|---|---|---|
| 1 | 1 Cusec | 28.3 litres per second |
| 2 | 1 Cumec | 1,000 litres per second (103) |
| 3 | 1 ha-mm | 10,000 litres (104) |
| 4 | 1 ha-cm | 100,000 litres (105) |
| 5 | 1 ha-m | 10,000,000 litres (107) |
0 Comments