🌿 Plants Used as Nutrient Deficiency Indicators
| S. No. | Nutrient | Indicator Plant(s) |
|---|---|---|
| 1 | Nitrogen | Cauliflower, Cabbage |
| 2 | Phosphorus | Mustard, Rapeseed |
| 3 | Potassium | Potato |
| 4 | Calcium | Cauliflower, Cabbage |
| 5 | Boron | Sunflower, Sugar beet |
| 6 | Sodium | Sugar beet, Turnip |
| 7 | Chlorine | Lettuce |
| 8 | Iron (Ferrous) | Sorghum, Citrus, Barley |
| 9 | Copper | Wheat |
| 10 | Magnesium | Potato, Cauliflower, Sugar beet |
| 11 | Manganese | Sugar beet, Apple, Apricot |
| 12 | Molybdenum | Cauliflower |
| 13 | Zinc | Maize |
0 Comments