🧪 Fertilizers and Their Equivalent Acidity
| S. No. | Fertilizer | Equivalent Acidity |
|---|---|---|
| 1 | Anhydrous Ammonia | 148 (Highest) |
| 2 | Ammonium Chloride (NH₄Cl) | 128 |
| 3 | Ammonium Sulphate (NH₄)₂SO₄ | 110 |
| 4 | Ammonium Sulphate Nitrate [(NH₄)₂SO₄·NH₄NO₃] | 93 |
| 5 | Urea | 80 – 85 |
| 6 | Diammonium Phosphate (DAP) | 77 |
| 7 | Ammonium Nitrate (NH₄NO₃) | 60 |
| 8 | Mono-ammonium Phosphate (MAP) | 55 (Lowest) |
0 Comments